Grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial
CURSO ACADÉMICO 2025-26
PRIMER CURSO - Primer Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Fundamentos de la Programación | Gutiérrez Rodríguez, Abraham |
PRIMER CURSO - Segundo Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Algoritmos y Estructura de Datos | Frutos Velasco, Juan Alberto de |
| Fundamentos de los Computadores | Martínez De Icaya Gómez, Mª Elvira |
SEGUNDO CURSO - Primer Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | Naranjo Hernández, José Eugenio |
| Procesamiento de Lenguaje Natural | Martín García, Alejandro |
| Programación para Ciencia de Datos | Gutiérrez Rodríguez, Abraham |
| Representación e Intercambio de Datos | Robles Valladares, Tomás Enrique |
| Web Semántica, Linked Data y Grafos de Conocimientos | Cimmino Arriaga, Andrea Jesús |
SEGUNDO CURSO - Segundo Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Adquisición y Procesamiento Numérico de Datos | Mariño Andrés, Rodrigo |
| Aspectos Sociales, Éticos y Legales de los Datos y la Inteligencia Artificial | Anguera de Sojo Hernández, Áurea |
| Bases de Datos I | Díaz Álvarez, Alberto |
| Computación Social y Personalización | Lara Cabrera, Raúl |
| Seguridad de las Tecnologías de la Información | Scarpa, Giannicola |
TERCER CURSO - Primer Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Aprendizaje Automático I | Martín García, Alejandro |
| Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de Datos | Mozo Velasco, Alberto |
| Fundamentos de Análisis de Imágenes | Arroyo Castillo, Ángel |
| Infraestructuras y Servicios Cloud | Gil Rubio, Francisco Javier |
| Métodos Clásicos para Predicción | Martín García, Alejandro |
TERCER CURSO - Segundo Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Aprendizaje Automático II | Lara Cabrera, Raúl |
| Bases de Datos II | Panizo Lledot, Ángel |
| Infraestructuras de Big Data | Badenes Olmedo, Carlos |
| Robótica | Naranjo Hernández, José Eugenio |
| Sistemas Inteligentes | Serradilla García, Francisco |
| Visualización de Información | Ottaviano, Manuel |
CUARTO CURSO - Primer Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Algoritmos y Arquitecturas para Procesado de Imágenes | Bobadilla Sancho, Jesús |
| Desarrollo de Videojuegos e Inteligencia Artificial | Mayor Márquez, Jesús |
| Descubrimiento de Conocimiento en Datos Complejos | Badenes Olmedo, Carlos |
| Infraestructuras y Servicios Cloud | Gil Rubio, Francisco Javier |
| Internet de las Cosas (IoT) | García Alcántara, Vicente A. |
| Métodos Generativos | Talavera Muñoz, Edgar |
| Proyecto de Ciencia de Datos | Bobadilla Sancho, Jesús |
| Web Development | Alonso Villaverde, Santiago |
CUARTO CURSO - Segundo Semestre
| Asignaturas | Coordinador |
|---|---|
| Bioinspired Algorithms for Optimization | Ramírez Atencia, Cristian Oliver |
| Computación Ubicua, Móvil y en la Nube | Castelo Gómez, Juan Manuel |
| Embedded Systems Modeling | Yagüe Panadero, Agustín |
| Mobile APP Development | Tabuenca Archilla, Bernardo |
| Sistemas de Control | Cañas De Paz, Norberto |
| Sistemas de Información Geográfica | Liz López, Helena |
| Sistemas y Servicios de Navegación GPS | Naranjo Hernández, José Eugenio |
| Tecnologías de Desarrollo para la Web | Gil Rubio, Francisco Javier |


