| Apellidos | Nombre | Categoria | Doctor |
| ALARCON CAVERO | PEDRO PABLO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| AREVALO VIÑUALES | SERGIO | CATEDRATRICO UNIVERSIDAD | S |
| ARROYO MONTORO | FERNANDO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| BOBADILLA SANCHO | JESUS | CATEDRATICO E.U. | S |
| DELGADO SANZ | M. SOLEDAD | TITULAR E.U. | S |
| DIAZ PEREZ | FRANCISCO | TITULAR UNIVERSIDAD INT | S |
| FERNANDEZ ALLER | CELIA | TITULAR UNIVERSIDAD INT | S |
| GARBAJOSA SOPEÑA | JUAN | CATEDRATICO E.U. | S |
| GARCIA LOPEZ | ALFONSA | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| GARCIA LOPEZ DE LACALLE | JESUS | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| GARCIA MAZARIO | FRANCISCO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| HERNANDEZ VIÑAS | MONTSERRAT | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| HERNANDO ESTEBAN | ANTONIO | TITULAR UNIVERSIDAD INT | S |
| HOMBRADOS LOPEZ | MIGUEL ANGEL | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| JIMENEZ MERINO | ERNESTO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| MARTINEZ BARBERO | JESUS | CONTRATADO DOCTOR | S |
| MARTINEZ DE ICAYA GOMEZ | M. ELVIRA | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| MITRANA | VICTOR | CONTRATADO DOCTOR | S |
| MOZO VELASCO | ALBERTO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| NARANJO HERNANDEZ | EUGENIO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| PEREZ BENEDI | JENNIFER | CONTRATADO DOCTOR | S |
| SERRADILLA GARCIA | FRANCISCO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| TELLO DEL CASTILLO | J. IGNACIO | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| VILLEN ALTAMIRANO | JOSE | TITULAR UNIVERSIDAD | S |
| Porcentaje de Profesores DOCTORES: 100% |


