| Edición | Curso | Grupos | Plazas (máx.) |
|---|---|---|---|
| XI | 2021-22 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| X | 2020-21 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| IX | 2019-20 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| VIII | 2018-19 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| VII | 2017-18 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| VI | 2016-17 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| V | 2015-16 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| IV | 2014-15 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| III | 2013-14 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| II | 2012-13 | 2 | 30 alumnos por grupo |
| I | 2011-12 | 2 | 30 alumnos por grupo |
|
Horario grupo de mañana (modalidad presencial*): |
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas |
|
Horario grupo de fin de semana (modalidad semipresencial): |
viernes de 16:00 a 21:00 horas sábado de 9:00 a 14:00 horas. |
| *: por decisión de la Junta de Escuela del 14/03/2022, a partir del curso 2022-2023 el máster sólo se ofrecerá en modalidad semipresencial. | |


